鬼怒南連合管理施設
用水源

〇勝瓜頭首工
一級河川 鬼怒川(栃木県真岡市勝瓜宮岡橋地点)
最大取水量 18.95t/min

設立記念碑
補給揚水機場

〇船玉揚水機場(江連幹線用水補給機場)

〇船玉放流工
黒子頭首工

〇黒子用水取水堰

〇黒子幹線用水路
揚水機場
機場 | Φ(mm) | 出力(kw) | 基数 | 揚水量(m³/min) | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
保喜田第1 | 600 | 37 | 1 | 39.00 | 横軸斜流ポンプ |
保喜田第2 | 400 | 45 | 1 | 19.20 | 立軸水中ポンプ |
舘方第3 | 300 | 22 | 1 | 11.50 | 横軸斜流ポンプ |
二本紀 | 400 | 55 | 1 | 19.14 | 立軸水中ポンプ |
飯島 | 200 | 7.5 | 1 | 5.00 | 片吸込渦巻ポンプ |
田河内 | 200 | 7.5 | 1 | 5.00 | 片吸込渦巻ポンプ |
布川 | 200 | 7.5 | 1 | 5.00 | 片吸込渦巻ポンプ |
女方 | 150 | 3.7 | 1 | 3.35 | 片吸込渦巻ポンプ |
東田 | 150 | 5.5 | 1 | 2.80 | 片吸込渦巻ポンプ |

〇保喜田第1揚水機場

〇保喜田第2揚水機場

〇舘方第3揚水機場

〇二本紀揚水機場

〇飯島揚水機場

〇田河内揚水機場

〇布川揚水機場

〇女方揚水機場

〇東田揚水機場
排水機場
機場 | Φ(mm) | 出力 | 基数 | 揚水量(m³/s) | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
水海道 | 1,300 | 250kw | 1 | 6.95 | 渦巻ポンプ |
800 | 125kw | 2 | 渦巻ポンプ | ||
小山戸 | 1,000 | 175hp | 1 | 2.97 | 斜流ポンプ |
600 | 60kw | 1 | 斜流ポンプ | ||
朝日 | 700 | 55kw | 1 | 1.33 | 横軸斜流ポンプ |
400 | 18.5kw | 1 | 横軸斜流ポンプ | ||
大生 | 1,200 | 160kw | 2 | 6.30 | 斜流ポンプ |
百間堀 | 900 | 80kw | 2 | 3.50 | 斜流ポンプ |
川崎 | 600 | 50kw | 1 | 1.21 | 横軸斜流ポンプ |
400 | 30kw | 1 | 横軸斜流ポンプ | ||
若宮戸 | 350 | 22kw | 1 | 0.26 | 横軸斜流ポンプ |
伊古立 | 600 | 22kw | 1 | 0.66 | 横軸斜流ポンプ(H21) |
900 | 80ps | 1 | 1.83 | 横軸斜流ポンプ(電力休止) | |
柳原 | 800 | 75kw | 1 | 1.30 | 横軸斜流ポンプ |
900 | 85kw | 1 | 1.75 | 横軸斜流ポンプ | |
加養 | 800 | 30kw | 1 | 1.00 | 横軸斜流ポンプ(H21) |
1,200 | 75kw | 1 | 2.50 | 横軸斜流ポンプ(電力休止) | |
大園木 | 900 | 100kw | 1 | 1.77 | 横軸斜流ポンプ |
600 | 50kw | 1 | 0.77 | 横軸斜流ポンプ | |
鯨 | 500 | 22kw | 1 | 0.55 | 横軸斜流ポンプ(H21) |
600 | 30kw | 1 | 0.77 | 横軸斜流ポンプ(電力休止) | |
豊田 | 1,300 | 250kw | 4 | 8.69 | 渦巻ポンプ(H14)2基 |
800 | 110kw | 2 | 4.10 | 渦巻ポンプ(稼働休止) |

〇水海道排水機場

〇小山戸排水機場

〇朝日排水機場

〇大生排水機場

〇百閒堀排水機場

〇川崎排水機場

〇若宮戸排水機場

〇伊古立排水機場

〇柳原排水機場

〇加養排水機場

〇大園木排水機場

〇鯨排水機場

〇豊田排水機場
幹線排水路
八間堀川支流 | 延長 48m |
百間堀 | 延長 5,646m |
柳原排水路 | 延長 922m |
朝日排水路 | 延長 784m |
鯨排水路 | 延長 195m |
大生排水路 | 延長 2,705m |
豊田排水路 | 延長 975m |
樋橋排水路 | 延長 387m |
千代田堀 | 延長 4,992m |
豊田排水路(中堀) | 延長 425m |

〇百間堀

〇大生排水路

〇豊田排水路

〇千代田堀