水利事業
国営鬼怒川南部農業水利事業
〇直轄調査 昭和32年度~昭和37年度
〇全体設計 昭和38年度~昭和39年度
〇施工期間 昭和40年度~昭和50年度
〇受益地 筑西市外3市 9427.8ha
〇事業費 8,480,000千円
〇主たる施設
頭首工 | 最大取水量 18.95t/min |
導水幹線 | 11,647.0m |
左岸幹線 | 33,183.0m |
右岸幹線 | 33,265.0m |
黒子幹線 | 10,638.5m |
補給機場 | Φ(mm) | 出力(kw) | 基数 | 揚水量(t/min) |
---|---|---|---|---|
船玉第1 | 600 | 180 | 2 | 1.5 |
船玉第2 | 1,000 | 420 | 1 | 2.0 |

〇左岸幹線

〇黒子幹線
圃場整備事業
県営圃場整備事業
地区 | 施工期間 | 事業費(千円) | 面積(ha) |
---|---|---|---|
下妻・千代川地区 | 昭和43年~昭和52年 | 914,398 | 680.0 |
石下東部地区 | 昭和46年~昭和54年 | 1,113,000 | 630.2 |
関城・上妻西部地区 | 昭和48年~平成 4年 | 1,113,000 | 378.0 |
水海道東部第1地区 | 昭和47年~昭和63年 | 2,608,754 | 549.0 |
水海道東部第2地区 | 昭和56年~平成 5年 | 1,987,000 | 191.0 |
大生地区 | 平成 2年~平成12年 | 2,200,000 | 212.0 |
団体営圃場整備事業
地区 | 施工期間 | 事業費(千円) |
---|---|---|
飯島地区 | 昭和48年~昭和50年 | 102,010 |
房山地区 | 昭和48年~昭和52年 | 189,815 |
布川地区 | 昭和48年~昭和52年 | 424,351 |
上妻地区 | 昭和43年~昭和46年 | 59,236 |
樋橋地区 | 昭和50年~昭和53年 | 184,224 |
五郎助地区 | 昭和51年~昭和54年 | 206,524 |
排水対策事業
地区 | 施工期間 | 事業費(千円) |
---|---|---|
伊古立地区 | 平成 2年~平成 9年 | 491,000 |
加養地区 | 平成 4年~平成11年 | 780,000 |
鯨地区 | 平成 6年~平成11年 | 371,000 |
柳原地区 | 平成 7年~平成12年 | 964,400 |
豊田地区 | 平成 9年~平成13年 | 175,000 |
大園木地区 | 平成 9年~平成15年 | 791,000 |
本石下地区 | 平成14年~平成19年 | 118,000 |
用水路灌排事業
附帯県営灌排事業
〇施工期間 昭和42年度~昭和50年度
〇事業費 325,965千円
船玉支線 | 延長 5,178.0m |
豊加美支線 | 延長 9,855.0m |
小保川支線 | 延長 987.0m |
石下支線 | 延長 4,202.0m |
大房支線 | 延長 5,265.0m |
六軒支線 | 延長 2,970.0m |

〇船玉支線

〇豊加美支線

〇小保川支線

〇石下支線

〇大房支線

〇六軒支線
団体営灌排事業
〇施工期間 昭和43年度~昭和46年度
〇事業費 59,052千円
玉地区 | 延長 4,453.0m |